Company Directory
10 companies · company profiles
| Company | Sector | NSE | BSE | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| Reliance Industries Oil, Gas & Diversified | Energy | RELIANCE | 500325 | ₹19.50L Cr |
| Tata Consultancy Services IT Services | Technology | TCS | 532540 | ₹14.00L Cr |
| HDFC Bank Private Sector Bank | Banking | HDFCBANK | 500180 | ₹12.50L Cr |
| ICICI Bank Private Sector Bank | Banking | ICICIBANK | 532174 | ₹8.30L Cr |
| Infosys IT Services | Technology | INFY | 500209 | ₹6.20L Cr |
| Larsen & Toubro Engineering & Construction | Infrastructure | LT | 500510 | ₹5.00L Cr |
| Sun Pharma Pharmaceuticals | Pharmaceuticals | SUNPHARMA | 524715 | ₹4.20L Cr |
| Maruti Suzuki Passenger Vehicles | Automotive | MARUTI | 532500 | ₹3.80L Cr |
| NTPC Power Generation | Power | NTPC | 532555 | ₹3.50L Cr |
| Tata Steel Iron & Steel | Metals | TATASTEEL | 500470 | ₹2.00L Cr |
Market-cap figures are illustrative values.